Cov tshuab cua kub no siv cov khoom siv hluav taws xob zoo ib puag ncig R32. Ua tsaug rau nws tag nrho DC inverter thev naus laus zis, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv qhov kub qis li -7 degrees Celsius nrog suab nrov qis li 52 decibels. Tsis tas li ntawd, txhua lub cuab yeej tau nruab nrog Wi-Fi chaw taws teeb tswj kev ua haujlwm.
Nws yog ib qho tsim nyog hais tias lub tshuab cua sov hauv tsev uas tsim los ntawm PowerWorld muaj kev tswj xyuas qhov kub thiab txias dua. Cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev hluav taws xob muaj qhov kub thiab txias ua haujlwm ntau dua. Nws tuaj yeem hloov pauv tus nqi ntws raws li qhov ntsuas kub thiab dej kub cov ntaub ntawv kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ruaj khov ntawm chav tsev.
PowerWorld cov khoom siv cua sov hauv tsev yog txawv ntawm cov twj siv hnub ci hnub ci. Lawv tsis cuam tshuam los ntawm cua, teeb, nag lossis daus, thiab lwm yam ntuj tsim. Lawv tuaj yeem hloov cov haujlwm sib txawv hauv ntau lub caij ntawm lub xyoo, cua sov hauv lub caij ntuj no, txias rau lub caij ntuj sov, thiab txhua xyoo puag ncig. Muab cov dej kub hauv tsev.

Specification:
| Qauv | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Cua sov Condition - Ambient Temp. (DB/WB): 7/6 degree, Water Temp. (hauv / Tawm): 30/35 degree | |||||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Cua sov fais fab input range (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| COP Range | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| DHW Condition-Ambient Temp. (DB/WB): 7/6 degree, Water Temp. (hauv / Tawm): 15/55 degree | |||||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Cua sov fais fab input range (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| COP Range | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Cov dej tso cua sov (L / H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Txias Condition - Ambient Temp. (DB/WB): 35/24 degree, Dej Temp.(In/Out): 12/7 degree | |||||||
| Lub peev xwm txias (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Cua txias zog input range (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| EER Range | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Qhov chaw Cua sov (Raws li TS EN 14825: 2022) Qhov nruab nrab kev nyab xeeb dej qhov hluav taws xob 35 degree |
Rated cua sov tso zis (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Lub Caij Ntuj Sov Qhov Chaw Cua Kub Efficiency (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| ERP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Lub suab siab (dB(A)) ntawm 1 meter | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Lub suab muaj zog (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Qhov chaw Cua sov (Raws li TS EN 14825: 2022) Qhov nruab nrab kev nyab xeeb dej qhov hluav taws xob 55 degree |
Rated cua sov tso zis (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Lub Caij Ntuj Sov Qhov Chaw Cua Kub Efficiency (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| ERP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Lub suab siab (dB(A)) ntawm 1 meter | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Lub suab muaj zog (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Fais fab mov | 230V / 1Ph / 50Hz / 60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz | |||||
| Max. Lub zog input (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Max. tam sim no (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Fuse los yog Circuit Court breaker (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Hlau diam mm² | 4mm qw | 6mm 2 kwb | 10 mm² os | 2.5 mm² os | 4mm qw | 4mm qw | |
| Txoj kab uas hla (mm) | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | |
| Dej ntws (m 3 / h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Dej siab poob siab (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Net Nyhav (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Lub cev loj (W * D * H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Loading kom muaj nuj nqis (carton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Loading kom muaj nuj nqis (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| IP Qib (Kev tiv thaiv) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-electric shock Rate | I | I | I | I | I | I | |
| Ua haujlwm Ambient Temp. (degree) | -30 ~ 43 degree | ||||||
| Kev khiav dej num kub (degree) | 28 ~ 55 degree (DHW) | ||||||
| Kev khiav dej num kub (degree) | 15 ~ 55 degree (Cua sov) | ||||||
| Kev khiav dej num kub (degree) | 7 ~ 30 degree (Cov) | ||||||
Cim npe nrov: monobloc evi dc inverter tshav kub twj tso kua mis










