ECO Tsev Series EVI DC Inverter tshav kub twj tso kua mis yog tsim tshwj xeeb tshaj yog rau cov European lag luam uas muaj kev thov rau qhov chaw cua sov / txias ntxiv rau cov dej kub. Lub tshuab cua sov no tuaj yeem paub qhov chaw cua sov & dej kub huv los ntawm cov chaw nres tsheb, xws li kiv cua coil, cua sov hauv pem teb, radiator; thiab lwm yam. Nws yog dav siv rau cov tsev me me thiab nruab nrab, cov tsev loj loj, thiab lwm yam.
Monoblock tshav kub twj tso kua mis scenario:
Ntxuam coil;
Cov dej kub hauv tsev;
Radiator;
Pem teb cua sov;
Tus nqi tsim nyog rau cov dej hauv qab cua sov.

Specification
| Khoom qauv | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A | PW080-DKZLRS-A | PW010-DKZLRS-A | |
| Cua sov | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Cua sov input range (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68/ 4.12~13.8 | 1.86~6.37/ 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP Range | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Txias | Lub peev xwm txias (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Cua txias input zog (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13/ 3.89~15.1 | 1.72~6.28/ 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER Range | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| DHW | Cua sov muaj peev xwm (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Cua sov input range (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26/ 4.03~15.5 | 1.82~7.15/ 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP Range | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Cov tub yees | R32 | ||||||
| Fais fab mov | 230V / 1Ph / 50-60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz 230V / 1Ph / 50-60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz 230V / 1Ph / 50-60Hz | 380V / 3Ph / 50-60Hz | |||
| Chaw ua haujlwm | -30 ~ 43 degree | ||||||
Cim npe nrov: kev lag luam monobloc cua sov cua mus rau dej kub twj tso kua mis












