info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Puas muaj lus nug?

+86-020-84821786

video

R32 EVI DC Inverter Thaum tshav kub kub twj tso kua mis Promotion

ERP Level: A+++
Cov tub yees: R32
Qauv: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Xa kev nug

Khoom Taw Qhia Khoom Parameters

 

Peb tab tom nrhiav rau cov neeg muag khoom thoob ntiaj teb, cov neeg muag khoom, thiab cov neeg sawv cev ntawm cov khoom lag luam!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Tiv tauj peb rau qhov zoo tshaj plaws quotes!


 

Founded hauv 2004, POWER WORLD yog ib qho ntawm Tuam Tshoj txoj kev daws teeb meem loj tshaj plaws hauv lub ntiaj teb. nws peb lub hauv paus loj tshaj plaws nyob rau hauv Dongguan thiab Huizhou City, Guangdong Province. nws kuj tau tsim ntau lub chaw pabcuam cov neeg siv khoom hauv tebchaws Yelemes thiab Netherlands los muab cov qauv, qhov chaw, kev cob qhia, thiab kev pabcuam tomqab muag, uas tuaj yeem tawg mus rau tag nrho cov cheeb tsam European. Txhawm rau nthuav dav kev lag luam thoob ntiaj teb, Power World Group yog qhov xav tau ceev nrooj ntawm kev nrhiav cov neeg muag khoom, cov neeg xa khoom, thiab cov neeg sawv cev ntawm cov khoom lag luam. Peb yuav muab kev txhawb nqa txoj cai zoo rau cov neeg sawv cev hauv txhua cheeb tsam kom nthuav dav kev lag luam hauv zos!

Powerworld

 

 

Yog tias koj txaus siab, thov tsis txhob plam lub sijhawm no! Cia peb cov lus tam sim no! Yog xav paub ntxiv txog cov khoom.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Cim npe nrov: r32 evi dc inverter tshav kub twj tso kua mis nce qib

Specification


Qauv PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Cua sov Condition - Ambient Temp. (DB/WB): 7/6 degree, Water Temp. (hauv / Tawm): 30/35 degree
Cua sov muaj peev xwm (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Cua sov fais fab input range (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Tam sim no ntau yam (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
COP Range 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
DHW Condition-Ambient Temp. (DB/WB): 7/6 degree, Water Temp. (hauv / Tawm): 15/55 degree
Cua sov muaj peev xwm (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Cua sov fais fab input range (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Tam sim no ntau yam (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
COP Range 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Cov dej tso cua sov (L / H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Cooling Condition - Ambient Temp.(DB/WB): 35/24 degree, Dej Temp.(In/Out): 12/7 degree
Lub peev xwm txias txias (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Cua txias zog input range (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Tam sim no ntau yam (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
EER Range 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Qhov chaw
Cua sov
(Raws li
TS EN 14825: 2022)
Qhov nruab nrab kev nyab xeeb dej qhov hluav taws xob 35 degree
Rated cua sov tso zis (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Lub Caij Ntuj Sov Qhov Chaw Cua Kub Efficiency (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
ERP Level   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Lub suab siab (dB(A)) ntawm 1 meter   45 51   54 56    
Lub suab muaj zog (dB(A))   59 66   69 72    
Qhov chaw
Cua sov
(Raws li
TS EN 14825: 2022)
Qhov nruab nrab kev nyab xeeb dej qhov hluav taws xob 55 degree
Rated cua sov tso zis (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Lub Caij Ntuj Sov Qhov Chaw Cua Kub Efficiency (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
ERP Level   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Lub suab siab (dB(A)) ntawm 1 meter   49 53   58 60    
Lub suab muaj zog (dB(A))   64 68   73 75    
Fais fab mov 230V / 1Ph / 50Hz / 60Hz 380V / 3Ph / 50-60Hz
Max. Lub zog input (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Max. tam sim no (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fuse los yog Circuit Court breaker (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Hlau diam mm 4mm2 ua 6mm2 ua 10mm 2 2.5mm 2 4mm2 ua 4mm2 ua 6mm2 ua 6mm2 ua
Txoj kab uas hla (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32
Dej ntws (m 3 / h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Dej siab poob siab (max) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Net Nyhav (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Lub cev loj (W * D * H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Ntim qhov loj (W * D * H) (carton) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Ntim qhov loj (W * D * H) (Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Loading kom muaj nuj nqis (carton) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Loading kom muaj nuj nqis (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
IP Qib (Kev tiv thaiv) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Anti-electric shock Rate I I I I I I I I
Ua haujlwm Ambient Temp. (degree) -25 ~ 43 degree
Kev khiav dej num kub (degree) 28 ~ 65 degree (DHW)
Kev khiav dej num kub (degree) 15 ~ 55 degree (Cua kub)
Kev khiav dej num kub (degree) 7 ~ 30 degree (Cov)

Xa kev nug