Qhov no series ntawm cov dej kub kub twj tso kua mis yog tsim tshwj xeeb rau cov tsev nyob / chav tsev huv si dej kub. Piv nrog rau cov cua kub cua kub twj tso kua mis, chav tsev no muaj ib lub twj tso kua mis uas tsim los, uas yooj yim rau nruab thiab txo cov nqi.
Feature:
• Plaub-txoj kev valve rau tsis siv neeg defrosting.
•High npaum raj nyob rau hauv lub plhaub kub exchanger.
• Panasonic teb compressor guarantees chav khiav ruaj khov.
• Ua-nyob rau hauv dej twj tso kua mis, ncaj qha mus rau lub tank dej, yooj yim rau nruab.
• Yooj yim thiab meej LCD tswj vaj huam sib luag.

Specification
| Khoom qauv | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Input zog (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (Coefficient of Performance) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Rated tam sim no (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Max input zog (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Max tam sim no (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Rated qhov hluav taws xob dej kub (degree) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj dej kub (degree) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fais fab mov | 220V / 1ph / 50Hz | |||
| Anti-electric shock Rate | I | I | I | I |
| IP Qib (Kev tiv thaiv) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Cov tub yees | R410A | |||
| Ua haujlwm Ambient Temp. (degree) | -7-43 | |||
| Muaj peev xwm ntau lawm (L / H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Txoj kab uas hla (mm) | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 25 |
| Kev khiav dej num (m³ / H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dej siab poob (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Suab nrov (dB(A)) | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 51 |
| Net nyhav / tag nrho qhov hnyav (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Lub cev loj (W * D * H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Ntim qhov loj (W * D * H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Chaw thau khoom kom muaj nuj nqis (20GP / 40GP / 40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Kev khiav dej num kub (degree) | 9 ~ 60 degree | |||
Kev kuaj mob | Inlet dej kub 15 degree, Qhov hluav taws xob dej kub 55 degree, qhuav noob kub 20 degree, ntub qhov muag kub 15 degree. | |||
Cim npe nrov: cua qhov chaw tshav kub twj tso kua mis dej rhaub










